C10	9.91	22.10	180.00	0.1uF	CAP_CL21_SAM
C11	9.91	23.93	180.00	1uF	CAPC2012X95N
C12	14.22	24.07	180.00	0.1uF	CAP_CL21_SAM
C13	27.81	28.32	180.00	10 uF	CAPC2012X110
C14	27.81	26.29	0.00	0.1uF	CAP_CL21_SAM
C2	5.21	16.33	90.00	0.1uF	CAP_CL21_SAM
C3	9.91	25.91	180.00	1uF	CAPC2012X95N
C5	5.97	24.13	0.00	10 uF	CAPC2012X110
C6	19.74	21.72	90.00	0.1uF	CAP_CL21_SAM
C7	5.97	22.23	180.00	0.1uF	CAP_CL21_SAM
C9	5.97	26.04	180.00	0.1uF	CAP_CL21_SAM
F1	8.38	10.29	0.00	100mA	FUSC3215X82N
R1	27.30	21.72	270.00	4R7K	RC0805N_PAN
R2	17.96	21.73	270.00	22K	RC0805N_PAN
R3	25.65	21.72	270.00	4R7K	RC0805N_PAN
R4	23.65	21.72	90.00	100K	RESC2012X65
R5	21.54	21.72	270.00	4R7K	RC0805N_PAN
R6	14.22	25.91	0.00	10K	RC0805N_PAN
U$1	16.79	16.91	11.00	RING16	RING16
U2	16.89	16.89	0.00	TMAG5273C1QDBVR	DBV0006A-IPC_A
